Tabele kaloryczne
Wartość kaloryczna [kcal] i zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów [g] dotyczy 100 [g] lub 100 [ml] części jadalnych produktu.
H
| Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | |
| Halibut świeży | 121 | 18,6 | 5,2 | 0 |
| Hamburger | 268 | 11,4 | 9,5 | 34,3 |
| Hamburger Big Mac McDonald | 273 | 11,4 | 15,1 | 22,8 |
| Hamburger McChicken McDonald | 295 | 9,7 | 15,9 | 28,3 |
| Herbata | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Herbatniki | 439 | 8,2 | 11 | 76,8 |
| Homary | 85 | 18,8 | 0,9 | 0,5 |
I
| Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | |
| Indyk, piersi bez skóry | 109 | 21,3 | 2,6 | 0 |
| Indyk, skrzydło bez skóry | 169 | 16,5 | 11,4 | 0 |
| Indyk, udo bez skóry | 118 | 19,5 | 4,4 | 0 |
| Irysy, cukierki | 418 | 4,3 | 10,7 | 76,1 |
J
| Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | |
| Jabłko | 57 | 0,6 | 0,7 | 12,1 |
| Jabłko suszone | 332 | 1,5 | 1,1 | 78,9 |
| Jagodzianka, ciastko | 322 | 7,1 | 5,5 | 61,1 |
| Jaja sadzone | 181 | 10,1 | 15,2 | 0,9 |
| Jajecznica | 131 | 10 | 9,7 | 0,8 |
| Jajo kurze, białko | 46 | 10,8 | 0 | 0,8 |
| Jajo kurze, całe | 150 | 12,5 | 10,7 | 1 |
| Jajo kurze, żółtko | 355 | 16,3 | 31,9 | 0,7 |
| Jagnięcina | 126 | 20,4 | 4,9 | 0 |
| Jagody | 61 | 1,1 | 0,9 | 12,2 |
| Jałowcówka, wódka | 225 | 0 | 0 | 0 |
| Jarmuż | 29 | 3,3 | 0,7 | 6,1 |
| Jeżyki, ciastka | 457 | 5 | 21,3 | 61,2 |
| Jeżyny | 71 | 1,2 | 0,4 | 15,7 |
| Jogurt do picia Danonki | 87 | 2,8 | 1,6 | 15,4 |
| Jogurt naturalny 0% tłuszczu | 42 | 4,2 | 0 | 6,2 |
| Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 60 | 4,3 | 2 | 6,2 |
| Jogurt owocowy 1,5% tłuszczu | 84 | 3,9 | 1,5 | 13,7 |
| Jogurt owocowy 2,7% tłuszczu | 99 | 3,3 | 2,7 | 15,3 |
K
| Energia [kcal] | Białko [g] | Tłuszcz [g] | Węglowodany [g] | |
| Kabaczek | 31 | 1 | 0,1 | 6,5 |
| Kabanosy | 319 | 28 | 23 | 0 |
| Kaczka tuszka | 311 | 13,5 | 28,6 | 0 |
| Kaczka dzika tuszka | 121 | 22,7 | 3,1 | 0,5 |
| Kakao 16% tłuszczu, proszek | 425 | 18,2 | 15,8 | 52,6 |
| Kakao Nesquik, proszek | 380 | 3,5 | 3 | 84,3 |
| Kalafior | 31 | 2,4 | 0,2 | 5 |
| Kalarepa | 33 | 1,7 | 0,1 | 6,2 |
| Kapusta biała | 38 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
| Kapusta czerwona | 45 | 1,9 | 0,2 | 9 |
| Kapusta kiszona | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
| Kapusta włoska | 50 | 3,3 | 0,6 | 7,8 |
| Karczochy | 57 | 3,3 | 0,2 | 10,5 |
| Karkówka wieprzowa | 270 | 16,1 | 22,8 | 0 |
| Karp świeży | 122 | 17,8 | 5,6 | 0 |
| Kaszanka | 274 | 9 | 19,5 | 14,5 |
| Kasza gryczana | 359 | 12 | 3 | 70 |
| Kasza jaglana | 355 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
| Kasza jęczmienna | 358 | 8 | 2 | 74 |
| Kasza jęczmienna pęczak | 381 | 7,9 | 1,7 | 83,6 |
| Kasza kuskus | 358 | 13 | 2 | 72 |
| Kasza manna | 353 | 8,7 | 1,3 | 76,7 |
| Kawa bez cukru | 2 | 0,2 | 0 | 0,3 |
| Kawior | 250 | 24 | 18 | 4 |
| Kefir 2% tłuszczu | 44 | 2,6 | 2 | 3,8 |
| Keks bakaliowy | 401 | 6,4 | 17,8 | 53,8 |
| Ketchup | 113 | 1,1 | 0,3 | 26,5 |
| Kinder Niespodzianka, czekoladka | 560 | 9,5 | 35,3 | 51,5 |
| KFC, kurczak Hot Wings | 318 | 17,4 | 20,8 | 15,3 |
| KFC, Twister | 266 | 10,7 | 15,1 | 21,9 |
| Kiełbasa krakowska parzona | 168 | 20,1 | 9,7 | 0 |
| Kiełbasa krakowska sucha | 326 | 25,6 | 24,8 | 0 |
| Kiełbasa mielona | 206 | 17 | 14,2 | 2,6 |
| Kiełbasa mortadela | 207 | 12 | 17,7 | |
| Kiełbasa myśliwska | 395 | 23 | 33,5 | 0 |
| Kiełbasa parówkowa | 334 | 11,3 | 32 | 0,1 |
| Kiełbasa podwawelska | 249 | 17,3 | 19,6 | 0,9 |
| Kiełbasa szynkowa | 162 | 18 | 10 | 0 |
| Kiełbasa szynkowa z indyka | 89 | 17,2 | 2 | 0,2 |
| Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 111 | 16,2 | 5 | 0 |
| Kiełbasa toruńska | 265 | 20,9 | 20,1 | 0 |
| Kiełbasa zwyczajna | 199 | 18,6 | 13,8 | 0,1 |
| Kiełbasa żywiecka | 318 | 20,3 | 26,3 | 0 |
| Kiełki fasoli, konserwa, odsączone | 15 | 1,4 | 0,1 | 2,1 |
| Kinder Bueno, wafel | 532 | 5,5 | 35,5 | 47,6 |
| Kisiel | 103 | 0,3 | 0,1 | 25,3 |
| Kiszka pasztetowa | 387 | 12,5 | 35,7 | 4,3 |
| Kiwi | 64 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
| Kiszone ogórki | 12 | 0,7 | 0,2 | 1,9 |
| Kluski śląskie | 155 | 2 | 0,1 | 36,6 |
| Knoppers, baton | 528 | 8 | 32 | 52 |
| Kompot owocowy | 69 | 0,2 | 0,1 | 16,9 |
| Koncentrat pomidorowy 30% | 107 | 5,6 | 2 | 16,7 |
| Konina, mięso bez kości | 108 | 21,5 | 2,5 | 0 |
| Kopytka ziemniaczane mrożone | 169 | 2,2 | 0,8 | 38,2 |
| Kotlet schabowy panierowany | 357 | 19 | 24,1 | 15,9 |
| Krem czekoladowy Nutella | 533 | 6,5 | 31 | 57 |
| Krewetki | 86 | 18,1 | 0,8 | 1,5 |
| Królik tuszka | 156 | 21 | 8 | 0 |
| Kubuś Multiwitamina, napój | 48 | 0,3 | 0,1 | 11,5 |
| Kukurydza, konserwa | 94 | 2,9 | 1,2 | 17,8 |
| Kukurydza ziarno | 145 | 3,7 | 1,5 | 29,1 |
| Kura tuszka | 203 | 18,5 | 14,3 | 0 |
| Kurczak Hot Wings KFC | 318 | 17,4 | 20,8 | 15,3 |
| Kurczak, piersi bez skóry | 100 | 21,5 | 1,3 | 0 |
| Kurczak, piersi ze skórą | 155 | 19,3 | 8,6 | 0 |
| Kurczak tuszka | 158 | 18,6 | 9,3 | 0 |
| Kurczak, udo bez skóry | 125 | 17,8 | 6 | 0 |
| Kurczak, udo ze skórą | 161 | 17,8 | 10 | 0 |
| Kurka świeża, grzyb | 23 | 1,0 | 0,4 | 3,8 |
| Kuropatwa tuszka | 112 | 24,3 | 1,4 | 0,5 |

